Пайвасткунаки кабели оптикии SC UPC
Андозаҳо ва тавсифҳо
Пайвасткунаки Fiber Fast барои пайвасткунаки нахи оптикии саҳроӣ истифода мешавад, ки ба таври васеъ дар шабакаҳои оптикии нах ба хона (FTTH) истифода мешавад, то бо сими афтанда зуд васл шавад.
Ариза
1.Барои кушодани охири терминали нахи FTTH истифода мешавад.
2.Дар қуттии, Девони, ба монанди ноқилҳои ба қуттии.
3.Off пушти садамаҳои ба монанди нахи, нигоҳдории.
4.LAN, wan, маълумот ва интиқоли видео.
5.Сохтмони нахи дастрасии корбар ва нигоҳдории ниҳоӣ.
6. Дастрасии нахи оптикии истгоҳи пойгоҳи мобилӣ.
Мушаххасоти:
Мушаххасоти техникӣ
Адад | Параметр |
Доираи кабел | 3,0 x 2,0 ммFTTHТарки кабел |
Диаметри нах | 125мкм (652D& 657A1/A2) |
Диаметри пӯшиш | 250 мкм |
Режим | SM |
Вақти амалиёт | тақрибан 15 сония (ба истиснои танзими нахи) |
Зарари воридшавӣ | ≤ 0.3дБ (1310нм & 1550нм) |
Бозгашти талафот | ≧55dB |
Сатҳи муваффақият | >98% |
Вақтҳои такрорӣ | >1000маротиба |
Устувории кашишӣ | >50Н |
Қувваи қабатро мустаҳкам кунед | >4Н |
Ҳарорат | -40~+85°C |
Санҷиши қувваи кашиш (20 Н) | IL ≤ 0,3дБ |
Давомнокии механикӣ (500 маротиба) | IL ≤ 0,3дБ |
Санҷиши таркиш (4м ошёнаи бетонӣ, як маротиба дар ҳар як самт,10маротиба умумӣ) | IL ≤ 0,3дБ |
Баста
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед