Сими тарки FTTH-и ғайриметаллӣ
Сими тарки ftth-и худдастгирии ғайриметаллӣ, ки аз ҷониби GDTX пешниҳод шудааст, тибқи стандартҳои зерин тарҳрезӣ, истеҳсол ва озмуда шудаанд: Муҳофизати барқи берунии ғайриметаллӣ, тарҳи зидди дахолати барқ
Ноқилҳои нахи оптикӣ, ки мувофиқи ин мушаххасот таъмин карда мешаванд, қодиранд ба ҳолати маъмулии хидматрасонӣ дар тӯли бисту панҷ (25) сол бидуни зиён ба хусусиятҳои кори кабел тоб оранд.
Қисмати кабел
Андозаҳо ва тавсифҳо
Сохтмон ва ҷузъҳои параметр | Тавсифҳо | |||
Нахи оптикӣ (Г.657А1) | 1C | 2C |
| |
Нахи оптикӣ | Нахҳорақам | 1 | 2 | |
Ранги | Кабуд, Ё TIA-EIA 598-B | |||
FRP | Андоза | 0,5мм*2 | ||
паёмбар | Андозаи FRP | 1.0мм ФРП | ||
Сарпӯши беруна | Материал | Куртаи LZSH | ||
КабелАндоза(±0.2mm) | 2,0*5,0 | 2,0*5,0 |
| |
Кабел тақрибан. вазн (±2кг/км) | 21 | 21 |
| |
Фосила | ≧80м | |||
Тирчаи максималӣ (SAG) | Насби ҳавоӣ:ҳадди ниҳоии фуромадани 1% (SAG) | |||
Шиддати сарборӣ (мӯҳлати кӯтоҳ) | ≦300Н | |||
Ҳадди фоидаовар (ҳадди ақал) | 25сол | |||
Ҳарорати амалиёт | Аз -20 ℃ то +60 ℃ | |||
Ҳарорати нигоҳдорӣ | Аз -20 ℃ то +60 ℃ | |||
Ҳарорати насб | Аз -20 ℃ то +60 ℃ | |||
Бастабандӣ | 1000м дар як барабан | |||
Калимаи чоп | Ҳамон тавре ки талаботи муштарӣ |
Идентификатсияи нахи (TIA-EIA 598-B)
Рамзи ранги нахи TIA-EIA 598-B | ||||||
2FO | 1 | 2 |
| |||
Кабуд | норанҷӣ |
|
|
|
|
Дарозии чарх
Дарозии стандартии чарх: 1000M / 2 000M / чарх, дарозии дигар низ дастрас аст.
Баррабини кабелӣ
Кабелхо дар барабанхои чубин ва кортон печонида шудаанд.